KM01-05
Denne række produkter er trådløse fjerntliggende vandmålere, der adskiller den mekaniske del fra intelligent modul fuldstændigt og uploader vandforbruget gennem NB \ lora internet. Terminalen indsamler vandmålerinformation, sender dataene til den nærliggende basestation gennem det indbyggede NB-modul, skubber dataene direkte til IoT-platformen gennem NB-IoT-kommunikationsnetværket, og til sidst skubber IoT-platformen dataene til Smart Water Application Platform.
Beskrivelse
1. funktioner
● Multi-Jet Vane Wheel.
● Register for våd type, høj følsomhed, glycerinforseglet urskive sikrer langvarig klar læsning.
● Splittype, separat tætningsstruktur, let at udskifte og vedligeholde, fugtigt bevis, IP68.
● Udskiftelig batterikammerdesign.
● Antag stabile NB \ Lora Internet Signal Transmission Technology.
● Indsaml vandforbrug i henhold til 1L, 10L, 100L.
● Materiale: jern, plast, messing, rustfrit.
● forsynet med blyforsegling og støvsikkert dækning.
● Klima- og EMC -klasse B \ O, E1.
2. Elektronisk parameter
| DataComms | Statisk strøm | Rapport | Driftsfrekvens | Transmitteret strøm | Modtage følsomhed |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤ 20dbm | -136 1dbm |
| NB-LOT | 10μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1dbm |
3. hovedtabskurve
4. Nøjagtighedsfejlkurve
5. Installationsdimension
| Varenr | LXSGW-15 | LXSGW-20 | LXSGW-25 | |
| L1 | mm | 260 | 300 | 345 |
| L | mm | 165 | 193 | 225 |
| H | mm | 120 | 120 | 120 |
| W | mm | 102 | 102 | 102 |
|
Forbindelse Tråd
| D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
|
Vægt
| med fagforeninger (kg) |
|
|
|
| uden fagforeninger (kg) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
6. Hovedteknisk parameter
| Modelnummer | LXSGW-15 | LXSGW-20 | LXSGW-25 |
|
| ||||||||||
| Nominel diameter (DN) [MM] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Forhold Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overbelastningsstrømningshastighed (q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanent strømningshastighed (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Overgangsstrømningshastighed (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimumsstrømningshastighed (Q1) [M³/H] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Nøjagtighedsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maksimal tilladt fejl for den lavere strømningshastighedszone (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maksimal tilladt fejl for den øvre strømningshastighedszone (MPEμ) | ± 2% for vand med en temperatur ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperaturklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Vandtryksklasser | Kort 16 | ||||||||||||||
| Tryk-tab klasser | △ p63 | ||||||||||||||
| Angiver rækkevidde [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Opløsning af den indikerende enhed [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Flowprofilfølsomhedsklasser | U10 D5 | ||||||||||||||
| Orienteringsbegrænsning | Horisontal | ||||||||||||||
vandflowmåler ultralydsflowmåler ultralydsvandmåler digital vandmåler ultralydsvandflowmåler Teknisk analyse I moderne industrielle måle- og vandressource...
I moderne industriel processtyring og styring af vogforsyningsnetværk er højpræcisionsflowmåling kernen i at sikre stabil systemdrift. Med fremskridt inden f...
I nutidens stadig mere raffinerede vandressourceforvaltning, forudbetalt vandmåler teknologi er ved at blive et nøgleværktøj for forsyningssels...
I moderne byvandsfellervaltning og industriel væskemåling er målenøjagtigheden og langtidsstabiliteten af vandmålere kerneelementer for at reducere Non-Rev...
Iden for design og forvaltning af moderne erhvervsejendomme, beboelseslejligheder og forskellige industriparker har vandafgiftsopkrævning og overskydende tab...
Inden for industriel vandforvaltning og præcision væskemåling, vælge den passende vandflowmåler er en kritisk beslutning, der påvirker driftseffektivi...